MC Brigitte Online-Meditationen in englischer und deutscher Sprache.
Jeder ist herzlich willkommen!
Wenn ihr an der Online-Meditation teilnehmen möchtet,
fragt per E-Mail nach dem Zoom-Code (meditationthailand@yahoo.com).
Die Online-Meditationen sind wie immer kostenlos. Spenden sind immer willkommen!
Bis 8 Juli entfällt der Online Unterricht, weil MC Brigitte in Europa tourt.
Online Meditationszeiten, sowie angekündigte Dhamma Talks finden außer donnerstags und freitags zur folgenden Zeit statt (Mitteleuropäische Zeit):
von 07:30 – 08:00 Uhr (in Deutsch) und
von 08:00 – 08:30 Uhr (in Englisch).
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Thu
Fri
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Thu
Fri