MC Brigitte Online-Meditationen in englischer und deutscher Sprache.
Jeder ist herzlich willkommen!
Wenn ihr an der Online-Meditation teilnehmen möchtet,
fragt per E-Mail nach dem Zoom-Code (meditationthailand@yahoo.com).
Die Online-Meditationen sind wie immer kostenlos. Spenden sind immer willkommen!
Januar
Die Online Meditationen werden am 21., 24. und am 25. Januar entfallen.
Februar
Alle Online Meditaionen entfallen im Februar, bis zum 11 März 2023 In der Zeit findet das monatliche Retreat in Thailand statt und dann geht MC Brigitte selbst ins retreat in Bhutan.
März
Am 11 März beginnt der online Unterricht wieder und findet bis 24 März statt.
Vom 25 März bis 8 Juli entfällt der Online Unterricht, weil MC Brigitte in Europa tourt.
Online Meditationszeiten, sowie angekündigte Dhamma Talks finden außer donnerstags und freitags zur folgenden Zeit statt (Mitteleuropäische Zeit):
von 07:30 – 08:00 Uhr (in Deutsch) und
von 08:00 – 08:30 Uhr (in Englisch).
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Thu
Fri
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Thu
Fri