Seit März 2020 gibt MC Brigitte Online-Meditationen in englischer und deutscher Sprache. Jeder ist herzlich willkommen! Wenn Sie an der Online-Meditation teilnehmen möchten, fragen Sie per E-Mail nach dem Zoom-Code (meditationthailand@yahoo.com). Die Online-Meditationen sind wie immer kostenlos.
Die Online-Unterrichtszeiten finden Sie unten in unserem Kalender. (GMT+2)
MC Brigitte reist vom 9. April bis 30. Juni 2022 auf der „Meditation für Frieden“-Tour durch Europa.
Da viele Retreats und Tages-Meditationen geplant sind, wird die Online-Meditation nur sporadisch stattfinden.
Online-Meditation findet an folgenden Terminen statt:
8. Mai kick off meeting aus Zürich (online Übertragung entfällt leider wegen technischem Problem)
9. – 11. Mai 16. – 18. Mai
16. Mai Vortrag Vesak Tag 23. – 24. Mai 13. – 15. Juni 21. – 22. Juni
Online Meditationszeiten, sowie angekündigte Dhamma Talks finden zur folgenden Zeit statt (GMT+2):
von 07:30 – 08:00 Uhr (in Deutsch) und
von 08:00 – 08:30 Uhr (in Englisch).
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Thu
Fri
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Thu
Fri